Acer iconia talk s a1
Released năm 2016, October 260g, 9.4milimet thickness Android 6.0 16GB/32GB storage, microSDXC 0.1% 507,703 hits 7.0"
Bạn đang xem: Acer iconia talk s a1
Xem thêm: Hòa Hợp Tình Dục, Vững Chắc Hôn Nhân, Chủ Đề Chuyện Chăn Gối Mới Nhất Trên Vnexpress
Bạn đang xem: Acer iconia talk s a1
Also known as Acer A1-734
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 và SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 3, 7, 8, 20 |
3, 7, 8, 28 | |
Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Announced | 2016, August. Released năm 2016, October |
Status | Discontinued |
Dimensions | 191.7 x 101 x 9.4 milimet (7.55 x 3.98 x 0.37 in) |
Weight | 260 g (9.17 oz) |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM) |
Type | IPS LCD |
Size | 7.0 inches, 135.1 cm2 (~69.8% screen-to-body toàn thân ratio) |
Resolution | 7đôi mươi x 1280 pixels, 16:9 ratio (~210 ppi density) |
OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Mediatek MT8735 |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720MP2 |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM |
Single | 13 MP, AF |
Features | HDR, panorama |
Video | 1080p Xem thêm: Download 29 Mẫu Powerpoint Đơn Giản Mà Đẹp Đơn Giản Tinh Tế, Lưu Trữ Mẫu Powerpoint Đơn Giản Mà Đẹp 30fps |
Single | 2 MP |
Video | 720p |
Loudspeaker | Yes |
3.5milimet jaông xã | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Type | Li-Ion 3400 mAh, non-removable (12.92 Wh) |
Talk time | Up to 9 h (multimedia) |
Colors | Black |
Price | About 170 EUR |
Xem thêm: Hòa Hợp Tình Dục, Vững Chắc Hôn Nhân, Chủ Đề Chuyện Chăn Gối Mới Nhất Trên Vnexpress

HomeNewsReviewsCompareCoverageGlossaryFAQRSS feedYoutubeFacebookTwitterInstagram
© 2000-2021 vtvplus.vn Mobile versionAndroid appLiên hệ usPrivacy Terms of useChange Ad ConsentDo not sell my data